Calculador de Fletching
Tu explorador no tiene activado Javascript asi que no podras usar los calculadores.
Nivel Actual: | Exp Actual: | ||
Nivel Deseado: | Exp Deseada: | ||
|
|||
Cargando… |
Nivel | Nombre | Exp | Veces Necesarias |
1 | 1 Headless Arrow | 1.33 | 0 |
1 | 1 Bronze arrow | 2.63 | 0 |
5 | Shortbow (u) | 5 | 0 |
5 | Shortbow | 10 | 0 |
9 | Bronze bolt | 0.5 | 0 |
10 | Longbow (u) | 10 | 0 |
10 | Longbow | 20 | 0 |
15 | 1 Iron arrow | 3.83 | 0 |
20 | Oak shortbow (u) | 16.5 | 0 |
20 | Oak shortbow | 33 | 0 |
24 | Blurite bolt | 1 | 0 |
25 | Oak longbow (u) | 25 | 0 |
25 | Oak longbow | 50 | 0 |
30 | 1 Steel arrow | 6.33 | 0 |
35 | Willow shortbow (u) | 33 | 0 |
35 | Willow shortbow | 66 | 0 |
39 | Iron bolt | 1.5 | 0 |
40 | Willow longbow (u) | 41.5 | 0 |
40 | Willow longbow | 83 | 0 |
43 | Silver bolt | 2.5 | 0 |
45 | 1 Mithril arrow | 8.83 | 0 |
46 | Steel bolt | 3.5 | 0 |
50 | Maple shortbow (u) | 50 | 0 |
50 | Maple shortbow | 100 | 0 |
54 | Mithril bolt | 5 | 0 |
55 | Maple longbow (u) | 58 | 0 |
55 | Maple longbow | 116 | 0 |
60 | 1 Adamant arrow | 11.33 | 0 |
61 | Adamantite bolt | 7 | 0 |
65 | Yew shortbow (u) | 67.5 | 0 |
65 | Yew shortbow | 135 | 0 |
69 | Runite bolt | 10 | 0 |
70 | Yew longbow (u) | 75 | 0 |
70 | Yew longbow | 150 | 0 |
75 | 1 Rune arrow | 13.83 | 0 |
80 | Magic shortbow (u) | 83 | 0 |
80 | Magic shortbow | 166 | 0 |
85 | Magic longbow (u) | 91.5 | 0 |
85 | Magic longbow | 183 | 0 |
90 | 1 Dragon arrows | 16.33 | 0 |
Inserta este calculador en tu blog/web:
que significa la (U)?
Maple longbow (u) = Maple Longbow UNSTRUNG , significa k no tiene bow string , bow string =cuerda…
Deberian poner la exp con sacred knife porque es mas rapido lol
solo lo multiplicas por dos y ya
si esque los calculadores son ya un poco viejos,
por eso les faltan vastantes cosas nuevas,
pero aun asi son de muy buena alluda 😀
como se hacen las dragon arrows??
Muy bueno el calculador
Se despide Jorge el criticador de rs
esta cool tu calculador ya casi tengo 99
si q buen calculador me alludo mucho soy 99 solo me falta summoning 99 y dungeoneering por q no pones unas asi?
presumido
ufff muy bueno el calculador 😀
19i880
y6xo13
rxz2lu
828c8k
cz3bks
fxmtjt
7yhbfb
ex207n